BRASILEIRO MENORES - 4ª edição

BRASILEIRO MENORES

Sub-15 - Masculino

(4º edição - Ano 2024)

Classificação - Primeira Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
TRIUNFO 9 3 3 0 0 24 6 18 4.00
Bayern de Munique PG 9 3 3 0 0 16 3 13 5.33
REGATE 9 3 3 0 0 11 1 10 11.00
MANAUS FUTEBOL CLUBE 6 3 2 0 1 10 8 2 1.25
GK SPORTS 4 3 1 1 1 8 5 3 1.60
PROFUT CLUBE 4 3 1 1 1 8 8 0 1.00
A10 Academy 4 3 1 1 1 3 6 -3 0.50
Krakatua futebol SAF 4 3 1 1 1 2 6 -4 0.33
TRIUNFO B 3 3 1 0 2 8 14 -6 0.57
10º AFAB(ACADÊMIA DE FUTEBOL ALISON BRAGA) 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00
11º Escola de Futebol JUVE - A+ 0 3 0 0 3 3 12 -9 0.25
12º RV ESCOLINHA DE FUTEBOL 0 3 0 0 3 3 24 -21 0.13
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)