BRASILEIRO MENORES - 1ª edição

BRASILEIRO MENORES

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CFA PORTO 13 6 4 1 1 11 4 7 2.75
ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA 12 6 3 3 0 8 5 3 1.60
E.F. ATLÉTICO GAÚCHO 9 4 3 0 1 9 3 6 3.00
Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini 7 4 2 1 1 9 6 3 1.50
Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol 6 4 2 0 2 8 8 0 1.00
E. F. Boca Juniors 6 4 2 0 2 7 7 0 1.00
Escola Academia Sporting 6 4 2 0 2 5 6 -1 0.83
Krakatua 5 4 1 2 1 6 9 -3 0.67
Santos POA 4 3 1 1 1 6 5 1 1.20
10º Esporte Clube Gana 3 3 1 0 2 6 7 -1 0.86
11º Grêmio MZ B 3 3 1 0 2 6 9 -3 0.67
12º F10 Arena 2 3 0 2 1 4 5 -1 0.80
13º ESCOLA FURACÃO 1 2 0 1 1 2 4 -2 0.50
14º Orlando City 1 3 0 1 2 2 5 -3 0.40
15º Club Sport Marítimo 0 3 0 0 3 5 11 -6 0.45
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Average, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.