SELEÇÃO RIO GRANDE DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14387.04.18 | BRUNA SANTOS | |||
14387.04.15 | CAMILA POLONIO | |||
14387.04.11 | CASSIA DE SOUZA | |||
14387.04.10 | CLAUDINEIA MARIA | |||
14387.04.16 | DEISE GARCIA | |||
14387.04.14 | FRANCINY OLIVEIRA | |||
14387.04.05 | GABRIELA MARIA | |||
14387.04.06 | GABRIELLE RAMOS | |||
14387.04.03 | GIULIANNE DOMINGUES | |||
14387.04.02 | JAQUELINE FORTES | |||
14387.04.13 | JESSICA LUCENA | |||
14387.04.04 | KAILLANY BALZAM | |||
14387.04.12 | LAURIANE RAMIREZ | |||
14387.04.07 | LETICIA BORGES | |||
14387.04.08 | MILENE CRISTIANE | |||
14387.04.01 | RAFAELA DA GAMA | |||
14387.04.17 | RAFAELA FERNANDES | |||
14387.04.09 | TAMARA SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDUARDO MARONA | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO FREITAS | |
Atendente | RODRIGO LEMOS | ( SUSPENSO ) |