SELEÇÃO PAULISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14387.03.01 | ANA CAROLINE TENORIO | |||
14387.03.02 | CAMILA GAUDINO | |||
14387.03.03 | CAROLINE ALVES | |||
14387.03.05 | DANIELA CAVALINNI | |||
14387.03.04 | DANIELA VANINNI | |||
14387.03.06 | DENISE CRISTINE | |||
14387.03.07 | GIOVANA DA SILVA | |||
14387.03.08 | LARISSA APARECIDA | |||
14387.03.09 | LARISSA ELIZABETE | |||
14387.03.10 | LETICIA SANTOS | |||
14387.03.11 | MICAELLY FERREIRA | |||
14387.03.12 | MIRIÃ PAULA | |||
14387.03.13 | RENATA LARISSA | |||
14387.03.14 | TALITA KENYA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAFAEL DE SOUZA | |
Auxiliar Técnico | EMERSON SILVA | |
Atendente | INEZITA GASPAROTTO | |
Prep. Fisico | MARIANA SILVA |