Dedecom FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12791.09.10 | Amanda Antonia de Lima Castilho | |||
12791.09.03 | Camila Andreia Candido Araujo | |||
12791.09.04 | Carolaine Lopes Correa | |||
12791.09.02 | HAYLA RAISSA MEDEIRO DE SOUZA | |||
12791.09.06 | Josiane Aparecida de Faria | |||
12791.09.07 | Julia Evelyn Marcante | |||
12791.09.09 | Kauana Eduarda Ferreira Jaques | |||
12791.09.05 | Laura Camilly Santos de Lara | |||
12791.09.01 | Maria Eduarda dos Santos Rosante | |||
12791.09.08 | Suliane Rafaela Machado da Costa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | SILMARA MARTINS MACHADO | |
Técnico | SILMARA MARTINS MACHADO | |
Auxiliar Técnico | Wagner Gonçalves Torres |