SCORPIONS F.F.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12791.03.01 | Daniele da Silva da Maia | |||
12791.03.02 | Daniele Vicente Gonçalves | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12791.03.03 | Flávia Lenartovicz Ferreira | |||
12791.03.04 | Jandeline dos Santos Pinheiro | |||
12791.03.05 | Jessica Nascimento Veiga | |||
12791.03.06 | Joice Fernandes de Paula | |||
12791.03.07 | Sabrina Cristina dos Santos urias | |||
12791.03.11 | Solange Ribeiro | |||
12791.03.08 | Soraia Cristina dos Santos Urias | |||
12791.03.09 | Suzana dos Santos urias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Raquel Gimenes |