Copa LINK Interclasses - 2 edição

2 Copa LINK Interclasses - 2024
Adulto (+16)

Classificatoria

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
26/10 14:00 Equipe 1 x Equipe 4 Paris Arena - Campo 1
26/10 14:00 Equipe 3 x Equipe 2 Paris Arena - Campo 2
26/10 14:50 Equipe 2 x Equipe 1 Paris Arena - Campo 3
26/10 14:50 Equipe 4 x Equipe 3 Paris Arena - Campo 4
26/10 15:40 Equipe 1 x Equipe 3 Paris Arena - Campo 1
26/10 15:40 Equipe 2 x Equipe 4 Paris Arena - Campo 2

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
26/10 14:00 Equipe 1 x Equipe 4 Paris Arena - Campo 3
26/10 14:00 Equipe 3 x Equipe 2 Paris Arena - Campo 4
26/10 14:50 Equipe 2 x Equipe 1 Paris Arena - Campo 1
26/10 14:50 Equipe 4 x Equipe 3 Paris Arena - Campo 2
26/10 15:40 Equipe 1 x Equipe 3 Paris Arena - Campo 3
26/10 15:40 Equipe 2 x Equipe 4 Paris Arena - Campo 4

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
26/10 16:30 Equipe 1 x Equipe 2 Paris Arena - Campo 1
Equipe 1 Equipe 2
26/10 16:30 Equipe 1 x Equipe 2 Paris Arena - Campo 2
Equipe 1 Equipe 2

Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
26/10 17:20 Equipe 1 x Equipe 2 Paris Arena - Campo 1
Equipe 1 Equipe 2