Makers
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16084.08.11 | Breno Santa Rosa | |||
16084.08.06 | Enzo Alencar Falcão - | |||
16084.08.03 | Felipe Leal | |||
16084.08.08 | Gabriel Soares - | |||
16084.08.12 | Gustavo Henrique de Souza | |||
16084.08.10 | Henrique Montenegro - | |||
16084.08.05 | Leonardo Padovese - | |||
16084.08.04 | Lucca Almeida | |||
16084.08.01 | Marco Antônio | |||
16084.08.07 | Mauricio Cosentino - | |||
16084.08.02 | Pedro Simões | |||
16084.08.09 | Thiago Bessa - |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Tiago W Sales | |
Auxiliar Técnico | Leonardo | |
Prep. Fisico | Iam Alves |