DME Monte Castelo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14117.07.07 | Andre Luis Mader | 10 | ||
14117.07.06 | Cornelio Garcia Neto | 05 | ||
14117.07.02 | Diego Soares lourenço | 01 | ||
14117.07.15 | Diogo Selinke | 09 | ||
14117.07.03 | Douglas Correa | 02 | ||
14117.07.12 | Edilson Lisboa Junior | 17 | ||
14117.07.17 | Edison Luis Ribeiro Junior | 17 | ||
14117.07.10 | Etienne Pscheco da Silveira Junior | 13 | ||
14117.07.08 | Gian Augusto lino de Lima | 03 | ||
14117.07.04 | Jislan Cleberlin Severino | 07 | ||
14117.07.09 | João Henrique Garcia | 04 | ||
14117.07.16 | Kauan Wilian Wercka | 06 | ||
14117.07.11 | Leandro Rodrigues | 16 | ||
14117.07.01 | Luciano Lopes de SantaAnna Junior | 15 | ||
14117.07.05 | Maicon Ferreira | 11 | ||
14117.07.14 | Roberto Araujo Becil | 14 | ||
14117.07.13 | Wuesley Juraczky | 08 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FRANCISCO FLAUBERTE MARANHÃO | |
Técnico | FRANCISCO FLAUBERTE MARANHÃO | |
Auxiliar Técnico | BENHUR PAULO AMARAL | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Heverton Jonas Carlos Silva França | |
Prep. Fisico | Sergio Fernando Chicalski Gaia |