Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 12/11 | 14:10 | Grupo C | Vilian assessoria esportiva | 1 x 4 | ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
014 | 13/11 | 10:40 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 0 x 3 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
022 | 14/11 | 15:50 | 4ª Quartas de Final | REGATE | 7 x 0 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO QUATRO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/11 | 15:10 | Grupo A | Vilian assessoria esportiva | 1 x 1 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
004 | 13/11 | 11:30 | Grupo A | Krakatua | 0 x 3 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
005 | 14/11 | 10:50 | Grupo A | Verona CDB | 5 x 0 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/11 | 17:00 | Grupo A | Vilian assessoria esportiva | 0 x 3 | ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
004 | 13/11 | 14:00 | Grupo A | E .F Atlético Soccer | 3 x 0 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
005 | 14/11 | 09:00 | Grupo A | Transul Futebol clube | 7 x 0 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |