12/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 2 | Projeto Camisa 10 | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
008 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 6 x 1 | CT FALCÃO 12 / ARENA BELÉM | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
011 | 11:00 | Sub-17 | Grupo ÚNICO | Academia de Futebol Fifo Esporte | 0 x 4 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
008 | 14:10 | Sub-11 | Grupo B | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 1 x 0 | E.F. Rio Vermelho | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
014 | 16:00 | Sub-17 | Grupo ÚNICO | AFAB (academia de futebol alison braga) | 2 x 6 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
016 | 17:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 2 | PROJETO SEMENTINHAS | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
13/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:00 | Sub-09 | Grupo Único | Centro de Formação Gk Sports | 11 x 0 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
010 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | Club Sport Marítimo | 1 x 1 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
010 | 16:40 | Sub-13 | Grupo B | E.F. Rio Vermelho | 1 x 3 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
011 | 16:40 | Sub-15 | Grupo B | Escola de Futebol Diprima | 4 x 1 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
011 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | REGATE | 2 x 1 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
024 | 17:30 | Sub-09 | Grupo Único | Krakatua | 3 x 2 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
018 | 18:20 | Sub-17 | Grupo ÚNICO | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 3 x 0 | AMIGOS DO ROXINHO | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
14/11/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 10:00 | Sub-17 | Grupo ÚNICO | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 3 x 1 | J P B JAEGER ESPORTES | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
021 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
011 | 10:50 | Sub-13 | Grupo B | SHALKE XII - DF | 1 x 1 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
010 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | MARITIMO RATONES | 1 x 1 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
030 | 14:50 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 1 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
019 | 15:50 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | PROJETO SEMENTINHAS | 2 x 0 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
15/11/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:50 | Sub-07 | Grupo A | Club Sport Marítimo | 0 x 0 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
003 | 10:00 | Sub-07 | Grupo A | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 2 | HR AMAZONAS | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
021 | 10:00 | Sub-17 | Final | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 2 | J P B JAEGER ESPORTES | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
006 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 3 x 0 | E.F. Rio Vermelho | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
007 | 12:00 | Sub-07 | 1º jogo Semifinal | HR AMAZONAS | 0 x 2 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
008 | 13:30 | Sub-07 | Final | Club Sport Marítimo | 4 x 3 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |