12/11/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola de Futebol Diprima | 1 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
026 | 09:00 | Sub-13 | Grupo C | ASCD Triunfo | 0 x 2 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
015 | 13:20 | Sub-09 | Grupo Único | Club Sport Marítimo | 2 x 0 | Krakatua | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
005 | 16:00 | Sub-07 | Grupo A | HR AMAZONAS | 0 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
020 | 16:00 | Sub-09 | Grupo Único | Club Sport Marítimo | 0 x 1 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
023 | 17:50 | Sub-13 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 0 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
13/11/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:50 | Sub-09 | Grupo Único | PROJETO SEMENTINHAS | 0 x 2 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
014 | 10:40 | Sub-11 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 0 x 3 | Vilian assessoria esportiva | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
010 | 11:30 | Sub-15 | Grupo B | Club Sport Marítimo | 1 x 1 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
14/11/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:00 | Sub-13 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 1 x 5 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
012 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | Projeto Camisa 10 | 2 x 0 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
021 | 10:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | 0 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
019 | 10:00 | Sub-13 | Grupo C | Escola Furacão/RS | 0 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
015 | 11:30 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
016 | 14:00 | Sub-11 | 1º jogo Mata-Mata | Escola Furacão/RS | 2 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
016 | 14:00 | Sub-15 | 1º jogo Mata-Mata | Club Sport Marítimo | 2 x 0 | Academia de Futebol Fifo Esporte | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
025 | 14:00 | Sub-09 | 1º jogo SEMIFINAL | Club Sport Marítimo | 3 x 2 | PROJETO SEMENTINHAS | FLORIPA SOCCER - CAMPO QUATRO |
029 | 14:50 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | Verona CDB | 4 x 2 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
019 | 16:50 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI | 1 x 2 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
15/11/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Club Sport Marítimo | 2 x 0 | F10 Arena | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
026 | 08:00 | Sub-09 | Final | Centro de Formação Gk Sports | 2 x 0 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
002 | 08:50 | Sub-07 | Grupo A | Club Sport Marítimo | 0 x 0 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
004 | 10:00 | Sub-07 | Grupo A | E.F. Rio Vermelho | 0 x 6 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
025 | 11:00 | Sub-15 | Final | Club Sport Marítimo | 1 x 5 | Krakatua | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
008 | 13:30 | Sub-07 | Final | Club Sport Marítimo | 4 x 3 | Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |