Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 04/11 | 10:35 | Grupo A | Club Sport Marítimo | 4 x 0 | E.F. Rio Vermelho | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
003 | 04/11 | 14:05 | Grupo A | E.F. Rio Vermelho | 0 x 3 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
006 | 04/11 | 16:00 | Grupo A | E.F. Rio Vermelho | 2 x 1 | F10 Arena | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 02/11 | 14:10 | Grupo B | Escola de Futebol JUVE | 1 x 0 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
009 | 03/11 | 15:00 | Grupo B | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
012 | 04/11 | 14:40 | Grupo B | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 2 x 1 | Escolinha Atlético Clipper | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
013 | 04/11 | 17:50 | 1ª Semi Final | Associação Amazonas Futebol Clube | 3 x 0 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 02/11 | 13:30 | Grupo B | REGATE | 6 x 1 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
009 | 03/11 | 14:10 | Grupo B | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
012 | 04/11 | 14:00 | Grupo B | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 0 x 4 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/11 | 15:00 | Grupo A | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 2 x 5 | Escola de Futebol Furacão Cajuru | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
003 | 03/11 | 09:50 | Grupo A | VILIAN ESPORTES / SERBI | 2 x 2 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
005 | 03/11 | 16:40 | Grupo A | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 4 x 8 | SHALKE12 - DF | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 03/11 | 09:00 | Grupo C | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 5 x 5 | SHALKE12 - DF | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
009 | 03/11 | 15:50 | Grupo C | ITUPORANGA / Fifo Esporte | 0 x 2 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
013 | 04/11 | 09:50 | 3ª Quartas de Final | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 2 x 0 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
016 | 04/11 | 16:10 | 2ª Semi Final | ASCD Triunfo | 3 x 2 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |