Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/11 | 10:00 | Grupo A | PROFUT CLUBE | 5 x 0 | F10 Arena | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
003 | 04/11 | 14:05 | Grupo A | E.F. Rio Vermelho | 0 x 3 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
005 | 04/11 | 16:35 | Grupo A | PROFUT CLUBE | 0 x 0 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
007 | 04/11 | 17:20 | Final | PROFUT CLUBE | 2 x 1 | Club Sport Marítimo | FLORIPA SOCCER - CAMPO 4 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/11 | 13:30 | Grupo A | PROFUT CLUBE | 0 x 3 | 1992 Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
003 | 03/11 | 13:30 | Grupo A | Marítimo | Golden Boys | 5 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
005 | 04/11 | 14:00 | Grupo A | PROFUT CLUBE | 1 x 4 | Associação Amazonas Futebol Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 02/11 | 15:00 | Grupo B | PROFUT CLUBE | 1 x 5 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
009 | 03/11 | 14:10 | Grupo B | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
011 | 04/11 | 14:40 | Grupo B | PROFUT CLUBE | 0 x 8 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |