02/11/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT CLUBE | 1 x 5 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
013 | 16:40 | Sub-13 | Grupo C | Centro de Formação Gk Sports | 2 x 2 | F10 Arena | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
03/11/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | Centro de Formação Gk Sports | 4 x 0 | Academia de Futebol Fifo Esporte B | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
015 | 11:30 | Sub-13 | Grupo C | Escola de Futebol JUVE | 1 x 1 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
010 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | Centro de Formação Gk Sports | 0 x 6 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
003 | 15:50 | Sub-15 | Grupo A | AFAB(ACADÊMIA DE FUTEBOL ALISON BRAGA) | 4 x 1 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
017 | 17:30 | Sub-13 | Grupo C | Centro de Formação Gk Sports | 5 x 0 | ASCD Triunfo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
04/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:50 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 2 x 0 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
022 | 11:30 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | A10 Academy | 0 x 3 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
012 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 0 x 4 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
013 | 17:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Club Sport Marítimo | 1 x 3 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
023 | 17:20 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Bérgamo das Arábias | 0 x 2 | Centro de Formação Gk Sports | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
05/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:45 | Sub-11 | Final | Centro de Formação Gk Sports | 4 x 2 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |
025 | 09:45 | Sub-13 | Final | Centro de Formação Gk Sports | 2 x 1 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO 1 |