Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09/10 | 09:40 | Grupo C | Krakatua | 0 x 7 | Santos POA | campo 03 - Floripa Soccer |
036 | 10/10 | 09:20 | Grupo C | Krakatua | 2 x 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
039 | 10/10 | 16:50 | Grupo C | Avai Mirins | 12 x 1 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
032 | 11/10 | 08:00 | Grupo C | F10 Arena | 2 x 4 | Krakatua | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
019 | 11/10 | 16:00 | 1ª Quartas de Final | Cacique Sports | 7 x 2 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/10 | 13:40 | Grupo D | Fla Goiânia B | 0 x 1 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
021 | 10/10 | 16:50 | Grupo D | Krakatua | 9 x 0 | Associação Grupo Esportivo Lions | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
024 | 11/10 | 10:20 | Grupo D | Krakatua | 3 x 0 | Academia de Futebol Fifo Esporte | campo 02 -floripa soccer |
028 | 11/10 | 16:50 | 4ª Quartas de Final | Krakatua | 1 x 4 | Tórgos Personal | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 09/10 | 18:00 | Grupo B | Krakatua | 1 x 1 | EC COHAB Cachoeirinha | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
024 | 10/10 | 10:50 | Grupo B | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 2 x 1 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
029 | 11/10 | 14:30 | Grupo B | Transul Futebol clube | 1 x 2 | Krakatua | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
019 | 11/10 | 17:00 | 1º jogo quartas de finais | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 1 | Krakatua | campo 04 - Floripa soccer |
022 | 12/10 | 08:40 | 2ª Semi Final | Transul Futebol clube | 5 x 0 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |