09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:20 | Sub-07 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
011 | 13:00 | Sub-09 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
004 | 14:20 | Sub-07 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 4 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
002 | 14:20 | Sub-11 | Grupo A | ARCEB – FPOLIS | 1 x 9 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
001 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 7 | Tórgos Personal | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
006 | 16:30 | Sub-07 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 11 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
001 | 17:10 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 x 0 | Academia de Futebol Fifo Esporte | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
009 | 17:10 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 4 | ASCD Triunfo | campo 03 - Floripa Soccer |
007 | 17:40 | Sub-07 | Final | AVAI MIRINS B | 9 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
10/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:40 | Sub-09 | uipe | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 1 | AVAI MIRINS B | campo 02 -floripa soccer |
003 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 10 | AVAI MIRINS B | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
003 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | F10 Arena | 2 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
008 | 11:30 | Sub-09 | uipe | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 6 | Avai Mirins | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
003 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | Arsenal Futsal Fut7 | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
014 | 16:20 | Sub-09 | uipe | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
012 | 17:40 | Sub-17 | Grupo A | F10 Arena | 1 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
11/10/2021 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:40 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
018 | 09:30 | Sub-09 | Semifinal | AVAI MIRINS B | 1 (3) x (2) 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
006 | 11:10 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 1 | Cacique Sports | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 13:40 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 2 | Arsenal Futsal Fut7 | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
015 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 0 | Academia de Futebol Fifo Esporte | campo 03 - Floripa Soccer |
020 | 16:00 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | INSTITUTO SET - SAUDE, ESPORTE E TREINAMENTO | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
019 | 17:00 | Sub-15 | 1º jogo quartas de finais | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 1 | Krakatua | campo 04 - Floripa soccer |
018 | 17:40 | Sub-17 | 1ª Semi Final | EC COHAB Cachoeirinha | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
12/10/2021 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:30 | Sub-17 | Final | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 1 | ASCD Triunfo | campo 02 -floripa soccer |