09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 15:00 | Sub-11 | Grupo C | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 2 x 0 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
007 | 15:40 | Sub-13 | Grupo B | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 2 x 0 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
002 | 17:10 | Sub-15 | Grupo A | Arsenal Futsal Fut7 | 1 x 1 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
014 | 18:00 | Sub-17 | Grupo A | Associação Grupo Esportivo Lions | 3 x 0 | F10 Arena | campo 03 - Floripa Soccer |
10/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 08:40 | Sub-11 | Grupo C | F10 Arena | 0 x 6 | Avai Mirins | campo 03 - Floripa Soccer |
003 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | F10 Arena | 2 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
010 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | F10 Arena | 4 x 0 | Grêmio/MZ Futebol B | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
038 | 16:50 | Sub-11 | Grupo C | Santos POA | 10 x 0 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
012 | 17:40 | Sub-17 | Grupo A | F10 Arena | 1 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
11/10/2021 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:00 | Sub-11 | Grupo C | F10 Arena | 2 x 4 | Krakatua | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
012 | 08:40 | Sub-13 | Grupo B | Cacique Sports | 2 x 0 | F10 Arena | campo 03 - Floripa Soccer |
006 | 13:40 | Sub-15 | Grupo A | F10 Arena | 1 x 1 | Academia de Futebol Fifo Esporte | campo 02 -floripa soccer |
013 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | EC COHAB Cachoeirinha | 4 x 1 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
020 | 17:40 | Sub-15 | 2º jogo quartas de finais | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 3 x 1 | F10 Arena | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |