09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-09 | uipe | AVAI MIRINS B | 0 x 4 | Avai Mirins | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
040 | 09:40 | Sub-11 | Grupo C | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 1 x 7 | Avai Mirins | campo 02 -floripa soccer |
034 | 16:00 | Sub-11 | Grupo C | Avai Mirins | 0 x 3 | Santos POA | campo 04 - Floripa soccer |
10/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:40 | Sub-09 | uipe | Avai Mirins | 5 x 1 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
037 | 08:40 | Sub-11 | Grupo C | F10 Arena | 0 x 6 | Avai Mirins | campo 03 - Floripa Soccer |
008 | 11:30 | Sub-09 | uipe | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 6 | Avai Mirins | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
017 | 15:10 | Sub-09 | uipe | Avai Mirins | 5 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
039 | 16:50 | Sub-11 | Grupo C | Avai Mirins | 12 x 1 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
11/10/2021 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 11:10 | Sub-09 | Final | Avai Mirins | 5 x 0 | AVAI MIRINS B | campo 04 - Floripa soccer |
022 | 16:50 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | CIFA / FFC | 1 x 2 | Avai Mirins | campo 02 -floripa soccer |
023 | 18:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Cacique Sports | 1 x 7 | Avai Mirins | campo 04 - Floripa soccer |
12/10/2021 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 10:20 | Sub-11 | Final | Avai Mirins | 1 (0) x (2) 1 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |