09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:20 | Sub-07 | Grupo Único | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 0 x 13 | AVAI MIRINS B | campo 02 -floripa soccer |
015 | 09:00 | Sub-09 | uipe | AVAI MIRINS B | 0 x 4 | Avai Mirins | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
003 | 14:20 | Sub-07 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 2 x 0 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
010 | 14:20 | Sub-09 | uipe | AVAI MIRINS B | 4 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
001 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | AVAI MIRINS B | 0 x 1 | Cacique Sports | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
006 | 16:30 | Sub-07 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 11 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
007 | 17:40 | Sub-07 | Final | AVAI MIRINS B | 9 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
10/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:40 | Sub-09 | uipe | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 1 | AVAI MIRINS B | campo 02 -floripa soccer |
003 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 10 | AVAI MIRINS B | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
016 | 16:00 | Sub-09 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 6 | AVAI MIRINS B | campo 03 - Floripa Soccer |
11/10/2021 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09:30 | Sub-09 | Semifinal | AVAI MIRINS B | 1 (3) x (2) 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
005 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | AVAI MIRINS B | 7 x 0 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |
007 | 11:10 | Sub-09 | Final | Avai Mirins | 5 x 0 | AVAI MIRINS B | campo 04 - Floripa soccer |
021 | 16:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | Santos POA | 5 x 1 | AVAI MIRINS B | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |