Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/10 | 08:20 | Grupo Único | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 0 x 13 | AVAI MIRINS B | campo 02 -floripa soccer |
003 | 09/10 | 14:20 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 2 x 0 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
006 | 09/10 | 16:30 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 11 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
007 | 09/10 | 17:40 | Final | AVAI MIRINS B | 9 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09/10 | 09:00 | uipe | AVAI MIRINS B | 0 x 4 | Avai Mirins | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
010 | 09/10 | 14:20 | uipe | AVAI MIRINS B | 4 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
013 | 10/10 | 08:40 | uipe | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 1 | AVAI MIRINS B | campo 02 -floripa soccer |
016 | 10/10 | 16:00 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 6 | AVAI MIRINS B | campo 03 - Floripa Soccer |
018 | 11/10 | 09:30 | Semifinal | AVAI MIRINS B | 1 (3) x (2) 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
007 | 11/10 | 11:10 | Final | Avai Mirins | 5 x 0 | AVAI MIRINS B | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/10 | 15:00 | Grupo A | AVAI MIRINS B | 0 x 1 | Cacique Sports | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
003 | 10/10 | 09:20 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 10 | AVAI MIRINS B | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 11/10 | 10:20 | Grupo A | AVAI MIRINS B | 7 x 0 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |
021 | 11/10 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | Santos POA | 5 x 1 | AVAI MIRINS B | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |