09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:20 | Sub-07 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
011 | 13:00 | Sub-09 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
003 | 14:20 | Sub-07 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 2 x 0 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
002 | 14:20 | Sub-11 | Grupo A | ARCEB – FPOLIS | 1 x 9 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
005 | 16:30 | Sub-07 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
009 | 16:30 | Sub-09 | uipe | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 2 x 1 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |
10/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:40 | Sub-09 | uipe | Avai Mirins | 5 x 1 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
004 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | Cacique Sports | 4 x 0 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |
016 | 16:00 | Sub-09 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 6 | AVAI MIRINS B | campo 03 - Floripa Soccer |
11/10/2021 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10:20 | Sub-11 | Grupo A | AVAI MIRINS B | 7 x 0 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |