Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/10 | 08:20 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
003 | 09/10 | 14:20 | Grupo Único | AVAI MIRINS B | 2 x 0 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 09/10 | 16:30 | Grupo Único | ARCEB – FPOLIS | 0 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09/10 | 13:00 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 4 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
009 | 09/10 | 16:30 | uipe | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 2 x 1 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |
012 | 10/10 | 08:40 | uipe | Avai Mirins | 5 x 1 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
016 | 10/10 | 16:00 | uipe | ARCEB – FPOLIS | 2 x 6 | AVAI MIRINS B | campo 03 - Floripa Soccer |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/10 | 14:20 | Grupo A | ARCEB – FPOLIS | 1 x 9 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
004 | 10/10 | 09:20 | Grupo A | Cacique Sports | 4 x 0 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |
005 | 11/10 | 10:20 | Grupo A | AVAI MIRINS B | 7 x 0 | ARCEB – FPOLIS | campo 03 - Floripa Soccer |