Arce Oriental

Arce Oriental

FILHOS DE JORGE F7 X Arce Oriental
10/12/2021 18:30 PLAYBALL POMPEIA G 05 Adulto (+18) Masculino CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO ADULTO DE FUTEBOL 7 SOCIETY

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
11393.07.07 ADRIEL JANOVIK MARKOWSKI 20/07/2000 6
11393.07.08 Anderson Bierhals Fenske 07/05/2000 18
11393.07.13 Ânderson Osterberg da Rocha 11/12/2002 19
11393.07.20 Bernardo Janovik Markowski 27/08/2004 15
11393.07.01 CARLOS MACIEL MEDEIROS 01/04/1985 9
11393.07.03 Diego Vinícius Finkenauer de Magalhães 14/02/1991 10
11393.07.05 Douglas Bierhals Galski 12/09/1999 12
11393.07.14 Eduardo Francisco Feistauer Neto 17/08/2004 3
11393.07.17 Gabriel dos Santos Lacerda 15/10/2001 17
11393.07.12 Gustavo Buss da Silva 06/11/2000 20
11393.07.15 Jame da Costa Bierhals 24/09/1988 8
11393.07.16 Joniton Thurow Garcia 01/09/1988 14
11393.07.09 Leanderson Gonçalves da Costa 12/09/1998 13
11393.07.19 Luis Paulo Borges Oliveira 28/10/1990 11
11393.07.04 Mateus da Silva becker 10/02/1993 1
11393.07.11 Matheus bierhalls wacholls 07/04/1996 15
11393.07.10 Pablo Farias Machado 18/06/1994 2
11393.07.06 Rafael Costa Ribeiro 09/08/1990 7
11393.07.18 Rafael dos Santos 03/01/1984 5
11393.07.02 Raphael da Silva Rodrigues 11/03/1990 99

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Alessandro Braga Martins
Auxiliar Técnico Marcio Polachini
Atend. Médico/Fisioterapeuta Rubens Sampaio Medeiros