DME Monte Castelo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13167.14.07 | ALINE CRISTIANE SIMAO DE SOUZA | |||
13167.14.06 | ANA PAULA DE PAULA | |||
13167.14.09 | CARLA VIEIRA D ANUNCIAÇÃO | |||
13167.14.10 | CAROLAINE MROSKOVSKI | |||
13167.14.08 | EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | |||
13167.14.04 | ELOIZE GIELINSKI GRALAK | |||
13167.14.02 | JULIANA FRANCO NEPOMUCENO | |||
13167.14.12 | LUANE REGINA ANDRADE SILVA | |||
13167.14.01 | NAYARA MARIA CHERMACK | |||
13167.14.11 | PRISCILA APARECIDA ALVES SIQUEIRA | |||
13167.14.05 | TAMIRES PATRICIA GONÇALVES GUIMARAES | |||
13167.14.03 | VALQUIRIA CICHOCKI MACIEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FRANCISCO FLAUBERTE MARANHÃO | |
Auxiliar Técnico | BENHUR PAULO AMARAL |