Sociedade Amigos da Varginha/ DME Anitápolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14826.08.04 | CHARLES SAYD FORTCAMP | 6 | ||
14826.08.10 | CHARLES WIGGERS | 4 | ||
14826.08.01 | EDUARDO PETRY | 10 | ||
14826.08.08 | GAIBAR WITT | 19 | ||
14826.08.03 | GEOVANI DEFREYN | 3 | ||
14826.08.12 | GUSTAVO JOSÉ ALBINO | 5 | ||
14826.08.13 | HIALISON MEURER | 11 | ||
14826.08.11 | HIURY GABRIEL DEFREYN | 1 | ||
14826.08.07 | JOAO PEDRO MEYER | 18 | ||
14826.08.09 | LUIZ EDUARDO DEFREYN VIANA | 15 | ||
14826.08.05 | LUIZ FERNANDO ROSING | 7 | ||
14826.08.02 | TIAGO OENING HEIDEMANN | 8 | ||
14826.08.06 | VITOR SEEMANN RICHTER | 9 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |