Alliance Futebol Clube

Alliance Futebol Clube

Alliance Futebol Clube X Equipe 2
04/12/2022 Hora não definida ARENA VILA LOBOS Adulto (+16) Masculino CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 MASCULINO

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
13184.05.02 ADRIANO ALVES DE MELO 26/06/1986 20
13184.05.01 ANDREW JEFETERY ALEXSANDER FERREIRA HOLANDA 16/11/1996 01
13184.05.06 EDER PAULO MARQUES PEREIRA 10/06/1993 02
13184.05.15 Francisco da Silva Maciel 16/02/1991 12
13184.05.10 GIOVANNI PATRICK PINTO FIGUEIREDO 22/03/1996 18
13184.05.12 HAROLDO FELIX N. GONZALES 07/04/1999 15
13184.05.03 HENRIQUE LUCAS FERNANDES 21/05/1990 14
13184.05.11 JHONATAN DE MELO ROCHA 12/10/1996 11
13184.05.14 MATHEUS CASTRO DE SOUZA 29/01/1997 08
13184.05.04 PABLO HENRIQUE LACERDA MARQUES 14/03/2000 06
13184.05.07 RAFAEL SOUSA BEZERRA 31/08/1994 03
13184.05.09 RAILTO DA SILVA CAVALCANTE 15/09/1995 16
13184.05.05 RAIMUNDO BARBOSA BRITO 15/05/2000 04
13184.05.08 RONAN NASCIMENTO LIMA 04/09/1994 10
13184.05.13 VINICIUS DE SOUZA RAMOS 15/04/2000 07

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico MARCOS APARECIDO DE ANDRADE
Auxiliar Técnico UESCLEI SILVA RAMALHO