Divisa Atletico Clube - RO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13184.02.16 | Adalberto m | |||
13184.02.15 | Amarildo Júnior | 18 | ||
13184.02.08 | Deivid Neves | 4 | ||
13184.02.10 | DILAN DA SILVA PAIXAO | 17 | ||
13184.02.13 | FERNANDO BRITO CARVALHO | 10 | ||
13184.02.05 | JOHNATAN URTADO DIAS | 1 | ||
13184.02.03 | KELVIN MARCIO LIMA DE OLIVEIRA | 20 | ||
13184.02.14 | Leandro nobre | 19 | ||
13184.02.02 | MARCIO MARQUES | 11 | ||
13184.02.06 | MATEUZ CRUZ DA SILVA | 12 | ||
13184.02.12 | PABLO HENRIQUE OLIVEIRA | 9 | ||
13184.02.01 | PATRICK BARLATTI ROCHA | 3 | ||
13184.02.07 | PEDRO HENRIQUEDE SOUZA ROCHA | 5 | ||
13184.02.09 | RAYAN GUSTAVO | 2 | ||
13184.02.11 | Vander Helton lenon | 7 | ||
13184.02.04 | WITALO ALVES CARVAIS | 6 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOAO PAULO DE SOUZA ROCHA | |
Auxiliar Técnico | JOSE BEJAMIM SILVA ARAUJO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ADALBERTO MAHUD |