Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/11 | 13:30 | Grupo Único | PROFUT CLUBE | 3 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOLFLAMENGO | FLORIPA SOCCER - CAMPO QUATRO |
004 | 16/11 | 15:10 | Grupo Único | STAR BALL | 2 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO QUATRO |
005 | 16/11 | 15:50 | Grupo Único | Elase | 2 x 3 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO QUATRO |
007 | 16/11 | 17:00 | Final | STAR BALL | 1 (3) x (2) 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO QUATRO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/11 | 09:00 | Grupo Único | Escola de Futebol JUVE - A+ | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
004 | 15/11 | 14:50 | Grupo Único | PROFUT CLUBE | 2 x 3 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
006 | 16/11 | 14:00 | Grupo Único | Associação Amazonas Futebol Clube | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
008 | 16/11 | 18:00 | 2ª Semi Final | Associação Amazonas Futebol Clube | 2 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/11 | 14:30 | Grupo A | PROFUT CLUBE | 2 x 0 | RV escolinhadefutebol | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
002 | 15/11 | 09:00 | Grupo A | Escola de Futebol Diprima | 2 x 0 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
005 | 15/11 | 17:30 | Grupo A | Associação Amazonas Futebol Clube B | 1 x 3 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
009 | 16/11 | 16:20 | Grupo A | PROFUT CLUBE | 1 x 3 | GK SPORTS | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14/11 | 17:00 | Grupo Único | PROFUT CLUBE | 0 x 5 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
004 | 15/11 | 14:00 | Grupo Único | PROFUT CLUBE | 0 x 3 | GK SPORTS | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
002 | 16/11 | 09:50 | Grupo Único | Escola de Futebol Diprima | 3 x 0 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
005 | 16/11 | 14:00 | Grupo Único | REGATE | 0 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 14/11 | 15:20 | Grupo C | PROFUT CLUBE | 3 x 5 | TRIUNFO | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
016 | 15/11 | 16:40 | Grupo C | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | 1 x 3 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
017 | 16/11 | 11:30 | Grupo C | GK SPORTS | 2 x 2 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
020 | 16/11 | 15:30 | 2ª Quartas de Final | REGATE | 5 x 2 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |