15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futebol JUVE - A+ | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
002 | 09:50 | Sub-15 | Grupo A | TRIUNFO B | 4 x 2 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
012 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | Santos Poa | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
003 | 14:50 | Sub-09 | Grupo Único | Associação Amazonas Futebol Clube | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
003 | 15:40 | Sub-15 | Grupo A | Escola de Futebol JUVE - A+ | 1 x 4 | MANAUS FUTEBOL CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
013 | 18:20 | Sub-11 | Grupo B | Escola de Futebol JUVE - A+ | 2 x 0 | Associação Amazonas Futebol Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:50 | Sub-11 | Grupo B | Escola de Futebol JUVE - A+ | 0 x 0 | ASCD Triunfo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
006 | 10:40 | Sub-15 | Grupo A | Escola de Futebol JUVE - A+ | 0 x 4 | Bayern de Munique PG | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
005 | 17:00 | Sub-09 | Grupo Único | Escola de Futebol JUVE - A+ | 0 x 7 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
007 | 18:50 | Sub-09 | 1ª Semi Final | REGATE | 2 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 09:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | GK SPORTS | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |