Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/11 | 09:00 | Grupo Único | Escola de Futebol JUVE - A+ | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
003 | 15/11 | 14:50 | Grupo Único | Associação Amazonas Futebol Clube | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
005 | 16/11 | 17:00 | Grupo Único | Escola de Futebol JUVE - A+ | 0 x 7 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
007 | 16/11 | 18:50 | 1ª Semi Final | REGATE | 2 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 15/11 | 11:30 | Grupo B | Santos Poa | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
013 | 15/11 | 18:20 | Grupo B | Escola de Futebol JUVE - A+ | 2 x 0 | Associação Amazonas Futebol Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
016 | 16/11 | 09:50 | Grupo B | Escola de Futebol JUVE - A+ | 0 x 0 | ASCD Triunfo | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
017 | 17/11 | 09:00 | 1ª Semi Final | GK SPORTS | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/11 | 09:50 | Grupo A | TRIUNFO B | 4 x 2 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
003 | 15/11 | 15:40 | Grupo A | Escola de Futebol JUVE - A+ | 1 x 4 | MANAUS FUTEBOL CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
006 | 16/11 | 10:40 | Grupo A | Escola de Futebol JUVE - A+ | 0 x 4 | Bayern de Munique PG | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |