15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola de Futebol Diprima | 2 x 0 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
003 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | A10 Academy | 2 x 4 | Escola de Futebol Diprima | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
010 | 17:30 | Sub-13 | Grupo Único | REGATE | 3 x 4 | Escola de Futebol Diprima | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
003 | 18:20 | Sub-11 | Grupo A | GK SPORTS | 7 x 1 | Escola de Futebol Diprima | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Escola de Futebol Diprima | 1 x 0 | RV escolinhadefutebol | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
002 | 09:50 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futebol Diprima | 3 x 0 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
010 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | Associação Amazonas Futebol Clube B | 3 x 1 | Escola de Futebol Diprima | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
007 | 17:10 | Sub-13 | Grupo Único | Escola de Futebol Diprima | 2 x 1 | GK SPORTS | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Escola de Futebol Diprima | 1 (1) x (0) 1 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
018 | 09:50 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Santos Poa | 1 (2) x (1) 0 | Escola de Futebol Diprima | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
013 | 10:40 | Sub-13 | Final | Escola de Futebol Diprima | 1 x 0 | GK SPORTS | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |