15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10:40 | Sub-11 | Grupo B | Associação Amazonas Futebol Clube | 6 x 1 | ASCD Triunfo | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
003 | 14:50 | Sub-09 | Grupo Único | Associação Amazonas Futebol Clube | 1 x 0 | Escola de Futebol JUVE - A+ | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
013 | 18:20 | Sub-11 | Grupo B | Escola de Futebol JUVE - A+ | 2 x 0 | Associação Amazonas Futebol Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
002 | 19:00 | Sub-09 | Grupo Único | REGATE | 5 x 0 | Associação Amazonas Futebol Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | Associação Amazonas Futebol Clube | 1 x 4 | Santos Poa | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
006 | 14:00 | Sub-09 | Grupo Único | Associação Amazonas Futebol Clube | 1 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
008 | 18:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Associação Amazonas Futebol Clube | 2 x 1 | PROFUT CLUBE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 09:50 | Sub-09 | Final | REGATE | 3 x 2 | Associação Amazonas Futebol Clube | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |