14/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 15:20 | Sub-15 | Grupo C | PROFUT CLUBE | 3 x 5 | TRIUNFO | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
005 | 16:20 | Sub-17 | Grupo Único | TRIUNFO | 4 x 1 | TRIUNFO B | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-17 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOLFLAMENGO | 3 x 1 | TRIUNFO | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
015 | 16:40 | Sub-15 | Grupo C | TRIUNFO | 3 x 1 | GK SPORTS | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
008 | 17:30 | Sub-17 | Grupo Único | FUSION ACADEMY | 0 x 1 | TRIUNFO | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 11:30 | Sub-15 | Grupo C | TRIUNFO | 16 x 2 | RV ESCOLINHA DE FUTEBOL | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
010 | 14:40 | Sub-17 | Grupo Único | TRIUNFO | 2 x 1 | ACADEMIA DO GALO | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
022 | 15:30 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | TRIUNFO | 3 x 1 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
011 | 18:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | TRIUNFO | 3 x 4 | TRIUNFO B | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
023 | 18:50 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Krakatua futebol SAF | 0 x 7 | TRIUNFO | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 10:40 | Sub-15 | Final | TRIUNFO | 3 x 6 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |