14/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 17:00 | Sub-13 | Grupo Único | PROFUT CLUBE | 0 x 5 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:50 | Sub-15 | Grupo B | A10 Academy | 1 x 5 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
003 | 14:00 | Sub-13 | Grupo Único | A10 Academy | 2 x 4 | Escola de Futebol Diprima | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
007 | 15:40 | Sub-15 | Grupo B | AFAB(ACADÊMIA DE FUTEBOL ALISON BRAGA) | 0 x 1 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-13 | Grupo Único | GK SPORTS | 1 x 2 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
012 | 10:40 | Sub-15 | Grupo B | Krakatua futebol SAF | 1 x 1 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO DOIS |
022 | 15:30 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | TRIUNFO | 3 x 1 | A10 Academy | FLORIPA SOCCER - CAMPO UM |
008 | 17:10 | Sub-13 | Grupo Único | A10 Academy | 4 x 2 | REGATE | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |
17/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | A10 Academy | 0 x 1 | GK SPORTS | FLORIPA SOCCER - CAMPO TRÊS |