15/11/2019 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13:20 | Sub-09 | Grupo B | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 0 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
015 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | F10 Arena | 2 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
007 | 17:00 | Sub-09 | Grupo B | CEDRO EC | 1 x 6 | Santos POA | campo 03 - Floripa Soccer |
017 | 18:20 | Sub-11 | Grupo C | Santos POA | 2 x 3 | Krakatua | campo 04 - Floripa soccer |
029 | 19:00 | Sub-13 | Grupo B | Santos POA | 7 x 1 | Grêmio MZ B | campo 03 - Floripa Soccer |
16/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:20 | Sub-11 | Grupo C | Santos POA | 2 x 0 | CFA PORTO | campo 03 - Floripa Soccer |
010 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | Santos POA | 5 x 3 | Escola Academia Sporting | campo 03 - Floripa Soccer |
030 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
039 | 16:50 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | Santos POA | 3 x 0 | Orlando City | campo 02 -floripa soccer |
043 | 19:10 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Santos POA | 3 x 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
17/11/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:10 | Sub-09 | 2ª Semi Final | Santos POA | 7 x 3 | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | campo 02 -floripa soccer |
044 | 09:50 | Sub-13 | Final | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 0 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
023 | 11:20 | Sub-09 | Final | Sementinhas | 1 (0) x (2) 1 | Santos POA | campo 02 -floripa soccer |