Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 15/11 | 08:00 | Grupo C | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 1 x 5 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
016 | 15/11 | 17:40 | Grupo C | Krakatua | 0 x 5 | E. F. Boca Juniors | campo 02 -floripa soccer |
013 | 16/11 | 08:00 | Grupo C | Sementinhas | 7 x 0 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 15/11 | 14:40 | Grupo C | CFA PORTO | 4 x 0 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
017 | 15/11 | 18:20 | Grupo C | Santos POA | 2 x 3 | Krakatua | campo 04 - Floripa soccer |
014 | 16/11 | 08:40 | Grupo C | Krakatua | 1 x 1 | F10 Arena | campo 04 - Floripa soccer |
026 | 16/11 | 16:10 | 2ª Quartas de Final | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 (3) x (2) 2 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 15/11 | 09:40 | Grupo D | Club Sport Marítimo | 1 x 1 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
021 | 15/11 | 19:00 | Grupo D | Krakatua | 0 x 7 | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
024 | 16/11 | 10:40 | Grupo D | Krakatua | 0 x 0 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
034 | 16/11 | 13:50 | 1º jogo Oitavas de Finais | Orlando City | 5 x 2 | Krakatua | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/11 | 16:10 | Grupo B | Krakatua | 0 x 2 | Orlando City | campo 04 - Floripa soccer |
005 | 16/11 | 11:20 | Grupo B | Monte Cristo | 4 x 1 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
020 | 16/11 | 15:20 | 2º jogo Repescagem | Krakatua | 9 x 1 | Draco Craque NOTA 10 | campo 04 - Floripa soccer |
023 | 16/11 | 17:30 | 3ª Oitavas de Final | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 2 x 0 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 15/11 | 08:50 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 0 x 6 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
007 | 16/11 | 13:50 | Grupo C | Krakatua | 1 x 3 | Monte Cristo | campo 03 - Floripa Soccer |
014 | 16/11 | 20:00 | 4ª Quartas de Final | PROJETO SOCIAL ESPORTIVO CULTURAL DEMORO VILA SANTA INÊS | 2 (0) x (1) 2 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
015 | 17/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 4 x 1 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |