15/11/2019 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 8 | IGREJA FC | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
028 | 09:40 | Sub-13 | Grupo B | Grêmio MZ B | 0 x 7 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
001 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 4 | Orlando City | campo 04 - Floripa soccer |
003 | 14:40 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
010 | 15:20 | Sub-11 | Grupo B | Orlando City | 1 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
010 | 16:10 | Sub-15 | Grupo D | Club Sport Marítimo | 2 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
003 | 17:00 | Sub-09 | Grupo A | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 6 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
011 | 17:40 | Sub-11 | Grupo B | Esporte Clube Gana | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
001 | 19:40 | Sub-17 | Grupo A | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 5 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
16/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 4 | CFA PORTO | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
002 | 08:40 | Sub-07 | Grupo A | Sementinhas | 6 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
008 | 10:00 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 04 - Floripa soccer |
030 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
006 | 13:00 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 5 x 1 | ARCEB – FPOLIS | campo 04 - Floripa soccer |
012 | 13:00 | Sub-15 | Grupo D | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 3 x 2 | ESCOLA FURACÃO | campo 02 -floripa soccer |
035 | 14:40 | Sub-13 | 2º jogo Oitavas de Finais | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 0 | ESCOLA FURACÃO | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
010 | 15:20 | Sub-17 | 1º jogo Repescagem | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
026 | 16:10 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 (3) x (2) 2 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
038 | 16:50 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | Associação União Santo Amaro da Imperatriz e Aguas Mornas | 2 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
027 | 18:20 | Sub-15 | 7ª Oitavas de Final | ARCEB – FPOLIS | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
012 | 19:10 | Sub-17 | 2ª Quartas de Final | Baruch Sport Club Sc | 4 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
030 | 20:00 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | Monte Cristo | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
17/11/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:30 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Escola Academia Sporting | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
007 | 09:50 | Sub-07 | Final | Sementinhas | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
031 | 10:30 | Sub-11 | Final | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 (1) x (2) 0 | CFA PORTO | campo 02 -floripa soccer |