Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/11 | 14:40 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
002 | 16/11 | 08:40 | Grupo A | Sementinhas | 6 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
006 | 16/11 | 13:00 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 5 x 1 | ARCEB – FPOLIS | campo 04 - Floripa soccer |
007 | 17/11 | 09:50 | Final | Sementinhas | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 02 -floripa soccer |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/11 | 10:30 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 4 | Orlando City | campo 04 - Floripa soccer |
003 | 15/11 | 17:00 | Grupo A | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 6 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 16/11 | 08:00 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 4 | CFA PORTO | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15/11 | 15:20 | Grupo B | Orlando City | 1 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
011 | 15/11 | 17:40 | Grupo B | Esporte Clube Gana | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
008 | 16/11 | 10:00 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 04 - Floripa soccer |
026 | 16/11 | 16:10 | 2ª Quartas de Final | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 (3) x (2) 2 | Krakatua | campo 02 -floripa soccer |
029 | 17/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | Escola Academia Sporting | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
031 | 17/11 | 10:30 | Final | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 (1) x (2) 0 | CFA PORTO | campo 02 -floripa soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 15/11 | 09:40 | Grupo B | Grêmio MZ B | 0 x 7 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
030 | 16/11 | 10:00 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 0 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
035 | 16/11 | 14:40 | 2º jogo Oitavas de Finais | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 0 | ESCOLA FURACÃO | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
038 | 16/11 | 16:50 | 1ª Quartas de Final | Associação União Santo Amaro da Imperatriz e Aguas Mornas | 2 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15/11 | 16:10 | Grupo D | Club Sport Marítimo | 2 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
012 | 16/11 | 13:00 | Grupo D | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 3 x 2 | ESCOLA FURACÃO | campo 02 -floripa soccer |
027 | 16/11 | 18:20 | 7ª Oitavas de Final | ARCEB – FPOLIS | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
030 | 16/11 | 20:00 | 2ª Quartas de Final | Monte Cristo | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/11 | 08:00 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 8 | IGREJA FC | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
001 | 15/11 | 19:40 | Grupo A | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 5 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
010 | 16/11 | 15:20 | 1º jogo Repescagem | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
012 | 16/11 | 19:10 | 2ª Quartas de Final | Baruch Sport Club Sc | 4 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 04 - Floripa soccer |