Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 15/11 | 14:40 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 2 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
001 | 16/11 | 08:40 | Grupo A | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 0 x 2 | ARCEB – FPOLIS | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
005 | 16/11 | 13:00 | Grupo A | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 0 x 2 | Sementinhas | campo 03 - Floripa Soccer |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 15/11 | 08:00 | Grupo C | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 1 x 5 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
015 | 15/11 | 17:40 | Grupo C | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 2 x 7 | Sementinhas | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
014 | 16/11 | 08:00 | Grupo C | E. F. Boca Juniors | 5 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 15/11 | 15:20 | Grupo B | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 5 x 3 | Esporte Clube Gana | campo 02 -floripa soccer |
012 | 15/11 | 19:00 | Grupo B | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 2 x 1 | Orlando City | campo 04 - Floripa soccer |
008 | 16/11 | 10:00 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 1 x 0 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 04 - Floripa soccer |
027 | 16/11 | 16:10 | 3ª Quartas de Final | CFA PORTO | 3 x 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 15/11 | 09:40 | Grupo A | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 3 x 4 | Orlando City | campo 04 - Floripa soccer |
026 | 16/11 | 10:40 | Grupo A | Associação União Santo Amaro da Imperatriz e Aguas Mornas | 3 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
037 | 16/11 | 14:40 | 4º jogo Oitavas de Finais | F10 Arena | 1 (1) x (2) 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
040 | 16/11 | 16:50 | 3ª Quartas de Final | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 1 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
043 | 16/11 | 19:10 | 2ª Semi Final | Santos POA | 3 x 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 15/11 | 14:00 | Grupo C | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | 3 x 10 | Associação Esportiva Ouro Verde | campo 02 -floripa soccer |
007 | 15/11 | 16:10 | Grupo C | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 5 x 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
019 | 16/11 | 15:20 | 1º jogo Repescagem | Baruch Sport Club Sc | 7 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |