Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 15/11 | 14:00 | Grupo C | F10 Arena | 2 x 2 | Santos POA | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
018 | 15/11 | 17:40 | Grupo C | F10 Arena | 1 x 2 | CFA PORTO | campo 04 - Floripa soccer |
014 | 16/11 | 08:40 | Grupo C | Krakatua | 1 x 1 | F10 Arena | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 15/11 | 10:30 | Grupo D | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 3 x 0 | F10 Arena | campo 03 - Floripa Soccer |
022 | 15/11 | 19:40 | Grupo D | F10 Arena | 2 x 1 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
024 | 16/11 | 10:40 | Grupo D | Krakatua | 0 x 0 | F10 Arena | campo 02 -floripa soccer |
037 | 16/11 | 14:40 | 4º jogo Oitavas de Finais | F10 Arena | 1 (1) x (2) 1 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 03 - Floripa Soccer |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/11 | 08:00 | Grupo A | F10 Arena | 1 x 4 | E. F. Boca Juniors | campo 04 - Floripa soccer |
003 | 16/11 | 11:20 | Grupo A | Draco Craque NOTA 10 | 0 x 7 | F10 Arena | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
028 | 16/11 | 18:20 | 8ª Oitavas de Final | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 3 x 1 | F10 Arena | campo 04 - Floripa soccer |