Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 15/11 | 13:20 | Grupo C | Sementinhas | 1 x 0 | E. F. Boca Juniors | campo 02 -floripa soccer |
016 | 15/11 | 17:40 | Grupo C | Krakatua | 0 x 5 | E. F. Boca Juniors | campo 02 -floripa soccer |
014 | 16/11 | 08:00 | Grupo C | E. F. Boca Juniors | 5 x 2 | Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol | campo 02 -floripa soccer |
020 | 16/11 | 15:20 | 2º jogo Mata-Mata | Escola Academia Sporting | 2 (2) x (3) 2 | E. F. Boca Juniors | campo 02 -floripa soccer |
021 | 17/11 | 09:10 | 1ª Semi Final | Sementinhas | 0 (2) x (1) 0 | E. F. Boca Juniors | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/11 | 14:40 | Grupo A | E. F. Boca Juniors | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | campo 04 - Floripa soccer |
006 | 15/11 | 18:20 | Grupo A | Grêmio MZ B | 0 x 2 | E. F. Boca Juniors | campo 03 - Floripa Soccer |
001 | 16/11 | 09:20 | Grupo A | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 3 x 1 | E. F. Boca Juniors | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
028 | 16/11 | 16:10 | 4ª Quartas de Final | Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini | 3 x 1 | E. F. Boca Juniors | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/11 | 08:00 | Grupo A | F10 Arena | 1 x 4 | E. F. Boca Juniors | campo 04 - Floripa soccer |
001 | 15/11 | 15:20 | Grupo A | E. F. Boca Juniors | 2 x 0 | Draco Craque NOTA 10 | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
021 | 16/11 | 17:30 | 1ª Oitavas de Final | E. F. Boca Juniors | 3 x 1 | Associação União Santo Amaro da Imperatriz e Aguas Mornas | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
029 | 16/11 | 20:00 | 1ª Quartas de Final | E. F. Boca Juniors | 1 x 3 | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | campo 03 - Floripa Soccer |