Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15/11 | 14:40 | Grupo A | E. F. Boca Juniors | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | campo 04 - Floripa soccer |
005 | 15/11 | 18:20 | Grupo A | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 3 x 0 | Club Sport Marítimo | campo 02 -floripa soccer |
002 | 16/11 | 09:20 | Grupo A | Club Sport Marítimo | 4 x 5 | Grêmio MZ B | campo 02 -floripa soccer |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 15/11 | 09:40 | Grupo D | Club Sport Marítimo | 1 x 1 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
022 | 15/11 | 19:40 | Grupo D | F10 Arena | 2 x 1 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
023 | 16/11 | 10:40 | Grupo D | E.F. ATLÉTICO GAÚCHO | 1 x 0 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15/11 | 08:50 | Grupo D | ESCOLA FURACÃO | 1 x 5 | Club Sport Marítimo | campo 04 - Floripa soccer |
010 | 15/11 | 16:10 | Grupo D | Club Sport Marítimo | 2 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | campo 03 - Floripa Soccer |
024 | 16/11 | 17:30 | 4ª Oitavas de Final | Club Sport Marítimo | 2 x 4 | Baruch Sport Club Sc | campo 04 - Floripa soccer |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 15/11 | 08:50 | Grupo C | Club Sport Marítimo | 0 x 6 | Krakatua | campo 03 - Floripa Soccer |
009 | 15/11 | 20:20 | Grupo C | Monte Cristo | 5 x 2 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |
010 | 16/11 | 15:20 | 1º jogo Repescagem | ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA | 3 x 1 | Club Sport Marítimo | Campo 01 - Ginásio Arena Albertina Salmon |